Остановка ТЦ "Манго" (улица Мира, 9а) в Арзамасе

Общая информация

Остановка ТЦ "Манго" находится по адресу улица Мира, 9а в Арзамасе.

GPS-координаты: 55.4061410, 43.8426970

Остановка на карте

Как добраться до остановки ТЦ "Манго"

Автобусы

  • №10 → Поликлиника № 2
  • №2 → Поликлиника № 2
  • №37 → Поликлиника № 2
  • №6 → Разъезд ст.408 км

Проложить маршрут

Расписание

Ниже показано расписание общественного транспорта по остановке ТЦ "Манго" на каждый день. Если вы хотите получить расписание на самое ближайшее время, кликните по кнопке ниже.

Расписание автобусов по остановке ТЦ "Манго"

МаршрутОтправлениеНаправлениеПеревозчик
6 05:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 06:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 06:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 06:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 06:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 06:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 06:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 06:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 07:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 07:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 07:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 07:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 07:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
37 07:30 Поликлиника № 2 Transit agency
2 07:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 07:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 07:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 07:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 08:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 08:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 08:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 08:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 08:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 08:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 08:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 08:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 08:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 09:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 09:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 09:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 09:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 09:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 09:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 09:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 09:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 09:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
37 10:00 Поликлиника № 2 Transit agency
2 10:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 10:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 10:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 10:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 10:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 10:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 10:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 10:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 10:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 11:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 11:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 11:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 11:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 11:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 11:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 11:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 11:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 11:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 12:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 12:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 12:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 12:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 12:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
37 12:30 Поликлиника № 2 Transit agency
2 12:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 12:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 12:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 12:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 13:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 13:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 13:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 13:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 13:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 13:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 13:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 13:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 13:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 14:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 14:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 14:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 14:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 14:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 14:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 14:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 14:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 14:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 15:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 15:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 15:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 15:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 15:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 15:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 15:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 15:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 15:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 16:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 16:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
37 16:10 Поликлиника № 2 Transit agency
10 16:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 16:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 16:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 16:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 16:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 16:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 16:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 17:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 17:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 17:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 17:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 17:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 17:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 17:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 17:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 17:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 18:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 18:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 18:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 18:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 18:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 18:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 18:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 18:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 18:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 19:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 19:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 19:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 19:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 19:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
37 19:25 Поликлиника № 2 Transit agency
2 19:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 19:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 19:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 19:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 20:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 20:04 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 20:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 20:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 20:19 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 20:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 20:34 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 20:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
6 20:49 Разъезд ст.408 км АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 21:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 21:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"
2 21:16 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 21:31 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 21:46 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
2 22:01 Поликлиника № 2 АО "Арзамаспассажиравтотранс"
10 22:14 Поликлиника № 2 ГП НО "АПАТ"

Не нашли нужное расписание или считаете, что оно не полное?
Попробуйте кликнуть на кнопку ниже, чтобы получить самое актуальное расписание на ближайшее время.

Предоставленные данные по остановке ТЦ "Манго" могут быть изменены. Проверяйте информацию у официальных источников.
В расписании указано местное время.

Ближайшие остановки

Остановки общественного транспорта в радиусе 1000 метров.

Рейтинг

Ищете другую остановку?

Оставить комментарий